Hier möchte ich eine kurze Übersicht über meine absolvierten Wettkämpfe geben.
| Datum | Lauf | Zeit | Rang | Kl-Rang | min/km – km/h |
| 15.11.09 | LCC Leopoldilauf Wien (Bericht online) 21,1 km flach | 1:41:48 | 105 | 40 | 4:50 – 12,43 |
| 29.08.10 | Tragöss Volkslauf (Bericht online) 11,6 km kubiert | 0:52:53 | 69 | 7 | 4:34 – 13,16 |
| 26.09.10 | Ebreichsdorf Stadtlauf (Bericht online) 10 km flach – starker Wind | 0:41:14 | 17 | 7 | 4:07 – 14,55 |
| 10.10.10 | Graz Halbmarathon (Bericht online) 21,1 km flach | 1:31:37 | 222 | 39 | 4:21 – 13,82 |
| 14.11.10 | LCC Leopoldilauf(Bericht online) 21,1 km flach | 1:29:53 | 44 | 17 | 4:16 – 14,08 |
| 04.12.11 | LCC Adventlauf (Audio Bericht online)Bilder hier 10 km | 39:49 | 36 | 7 | 3:59 – 15,08 |
| 13.05.12 | LCC Halbmarathon (Bericht online) 21,1 km starker Wind | 1:24:35 | 6 | 3 | 4:01-14,94 |
| 18.11.12 | LCC Leopoldilauf(Bericht online) 21,1 km flach | 1:19:50 | 7 | 2 | 3:47-15,86 |
Run ON!
Willi

Pingback: Start beim Übersbacher Frühlingslauf 2012